<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strasbourg &#124; Forum &#124; Alsace &#124; Guide &#124; Alsacien &#124; CUS &#124; Bas Rhin &#187; NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.strasbourgeois.net/tag/news-de-strasbourg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strasbourgeois.net</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 16:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Magazine pour femmes</title>
		<link>http://www.strasbourgeois.net/2009/11/test-dubai/</link>
		<comments>http://www.strasbourgeois.net/2009/11/test-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg Alsace 67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strasbourgeois.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Le texte de lois promulgué récemment et portant sur l&#8217;exonération d&#8217;impôts à vie au profit des artisans d&#8217;art sera mis en application au début de l&#8217;année prochaine, a indiqué jeudi à Tlemcen le secrétaire général du ministère des PME et de l&#8217;Artisanat. Ce texte qui motivera &#171;&#160;sans aucun doute les artisans afin d&#8217;oeuvrer pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le texte de lois promulgué récemment et portant sur l&#8217;exonération d&#8217;impôts à vie au profit des artisans d&#8217;art sera mis en application au début de l&#8217;année prochaine, a indiqué jeudi à Tlemcen le secrétaire général du ministère des PME et de l&#8217;Artisanat. Ce texte qui motivera &laquo;&nbsp;sans aucun doute les artisans afin d&#8217;oeuvrer pour la sauvegarde de l&#8217;artisanat national, sa transmission aux générations montantes et enfin sa promotion afin de contribuer aux efforts de développement général que connaît le pays, sera bientôt signé par le premier ministre&nbsp;&raquo;, a-t-il souligné à la clôture du salon national du costume traditionnel, qui s&#8217;est tenu du 8 au 12 novembre.</p>
<p>APS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strasbourgeois.net/2009/11/test-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage : quels sont les mots préférés des enfants ?</title>
		<link>http://www.strasbourgeois.net/2009/11/test/</link>
		<comments>http://www.strasbourgeois.net/2009/11/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEMME MAGAZINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[REPORTAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strasbourgeois.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée par ABC+ pour Scabble et Mattel France met en lumière le « lien affectif des enfants avec les mots ». Et quels sont les mots préférés de nos chères petites têtes blondes ? En tête du classement, « maman » remporte 18 % juste avant deux ex-æquo : « papa » et « bonbon » qui rassemblent 12 % des votes chacun. Et quels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Une étude réalisée par ABC+ pour Scabble et Mattel France met en lumière le « lien affectif des enfants avec les mots ». Et quels sont les mots préférés de nos chères petites têtes blondes ? En tête du classement, « maman » remporte 18 % juste avant deux ex-æquo : « papa » et « bonbon » qui rassemblent 12 % des votes chacun. Et quels sont les mots les plus détestés de nos chers bambins ?</p>
<p>Le mot « école » se place en première position suivi de « méchant(e) » et « devoirs ». Ces résultats changent lorsque les enfants ont été assistés par leurs parents pour répondre. Les mots préférés deviennent alors « maman », « papa » et « Noël » alors que les détestés sont « punition », « fessée » et « gronder ». Les enfants ont-ils voulu faire passer un message à leurs parents ?Toutefois, le classement évolue avec lâge.</p>
<p>Chez les 8-10 ans, les mots « maman » et « papa » sont détrônés par « copain » et « jouer ». Et, quand on leur demande quels sont les mots préférés de leurs parents, les enfants citent « amour », « enfant » et « famille ». A linverse, les mots détestés par leurs parents sont selon les enfants, « maladie », « mort » et « travail ». Cette étude a été réalisée auprès de 300 enfants. Les 4-5 ans et les 6-7 ans étaient assistés de leurs parents alors que les 8-10 ans ont répondu tous seuls.</p>
<p><a href="http://www.elle.fr/elle">Source</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strasbourgeois.net/2009/11/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

